Berikut adalah tugas-tugas Aplikom yang sudah saya kerjakan :
1. Tugas MS word 2010
|
Pendidikan
|
SD Kesugihan,
SMP N 8 Purworejo, SMK PN 2 Purworejo
|
|
Pengalaman
|
Operator Body
Assy Di PT.YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
|
- Biodata Pribadi
- Nama : Hasthi Dasto
Fibrianto
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Tempat, Tanggal
Lahir : Purworejo, 07
Februari 1993
- Kebangsaan : Indonesia
- Status : Belum menikah
- Tinggi, Berat
Badan : 165 cm, 55 kg
- Agama : Islam
- Alamat :
Kedaung Kaliangke, RT02 / RW08, Cengkareng, JakartaBarat.
- No Hp :
081283734130
- Email : dhasto@gmail.com
- Pendidikan Formal
- TK : Tunjung sari
- SD : SD Negeri Kesugihan
- SMP : SMP N 8 Purworejo
- SMK : SMK PN 2 Purworejo
- Pendidikan
Informal
- Agama
- Budi Pekerti
- Etika
- Sopan Santun
- Moral
- Sosialisasi
- Keahlian
- Merakit Sepeda
Motor
- Membaca Alat Ukur
Jakarta, 22 September 2016
Hal : Lamaran Pekerjaan
Kepada Yth
Kepala Personalia
PT.INTERCALLIN
Di tempat
Dengan Hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
Hasthi Dasto Fibrianto
Tempat, Tanggal Lahir :
Purworejo, 07 Februari 1993
Jenis Kelamin :
Laki-Laki
Agama :
Islam
Alamat :
Kedaung Kaliangke RT02 / RW08 Cengkareng, Jakarta Barat
HP :
08183734130
Status :
Belum Menikah
Dengan ini saya mengajukan surat lamaran di tempat yang Bapak / Ibu pimpin.
Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :
- Daftar Riwayat
Hidup
- Foto copy Ijazah
dan Transkrip Nilai
- Foto copy SKHU
- Foto copy Surat
Pengalaman Kerja
- Pas Foto terbaru
Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenar – benarnya
Atas kesempatan yang bapak / ibu berikan saya ucapkan terimakasih
Hormat saya
Hasthi Dasto Fibrianto
2. Tugas MS Excel 2010
| REKAP PESANGON KARYAWAN | |||||||||
| No | Nama | NIP | Tanggal masuk kerja | Golongan | Lama kerja | Gaji pokok | Pesangon | Uang Jasa | Pesangon+uang jasa |
| 1 | Endiartono | 10110 | 01-Jun-80 | 1 | 24 Tahun | 5.000.000 | 75.000.000 | 25.000.000 | 100.000.000 |
| 2 | Hendriawan Ali | 10112 | 12-Nov-83 | 3 | 21 Tahun | 2.000.000 | 20.000.000 | 6.000.000 | 26.000.000 |
| 3 | Randy Suwandi | 10114 | 03-Jan-86 | 3 | 18 Tahun | 2.000.000 | 20.000.000 | 6.000.000 | 26.000.000 |
| 4 | Adhitya Samudra | 10116 | 04-Jul-03 | 2 | Tahun | 3.000.000 | 18.000.000 | - | 18.000.000 |
| 5 | Agung Mulyono | 10118 | 05-Dec-88 | 3 | 16 Tahun | 2.000.000 | 20.000.000 | 6.000.000 | 26.000.000 |
| 6 | Andy Setiawan | 10120 | 06-Jan-81 | 2 | 23 Tahun | 3.000.000 | 36.000.000 | 12.000.000 | 48.000.000 |
| 7 | Sarah Noordeviana | 10122 | 07-Jan-04 | 3 | Tahun | 2.000.000 | 8.000.000 | - | 8.000.000 |
| 8 | Ayu Anandhika | 10124 | 28-Dec-94 | 1 | 10 Tahun | 5.000.000 | 60.000.000 | - | 60.000.000 |
| 9 | Ernawati | 10126 | 08-Feb-94 | 3 | 10 Tahun | 2.000.000 | 16.000.000 | - | 16.000.000 |
| 10 | Rudolf Sakilangit | 10128 | 18-Jan-97 | 2 | 7 Tahun | 3.000.000 | 24.000.000 | - | 24.000.000 |
| 11 | Herry Endarto | 10130 | 08-Nov-94 | 4 | 10 Tahun | 1.000.000 | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
| 12 | Rianto Suherman | 10132 | 08-Oct-95 | 4 | 9 Tahun | 1.000.000 | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| 13 | Debby Andalusia | 10134 | 18-Jan-90 | 4 | 14 Tahun | 1.000.000 | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
| Gol | Gaji pokok | Pesangon berdasar masa kerja | Uang jasa (uang kerja masa >= 15 tahun) | ||||||
| >= 15 tahun | >=10 tahun | >= 5 tahun | < 5 tahun | ||||||
| 1 | 5.000.000 | 15 x | 12 x | 10 x | 8 x | 5 x | |||
| 2 | 3.000.000 | 12 x | 10 x | 8 x | 6 x | 4 x | |||
| 3 | 2.000.000 | 10 x | 8 x | 6 x | 4 x | 3 x | |||
| 4 | 1.000.000 | 8 x | 6 x | 4 x | 3 x | 2 x | |||
Komentar Untuk Mata Kuliah
1. Mata kuliah sangat membantu dalam menambah wawasan yang
saya miliki.
Komentar Untuk Dosen
1. Dalam menyampaikan materi sebaiknya jangan terlalu
terburu-buru karena banyak dari mahasiswa kurang bisa menyerap semua materi
meskipun mahasiswa mempelajari sendiri, meskipun begitu terima kasih atas
bimbingannya untuk selama ini.
Komentar Tentang Kampus Mercubuana
1. Dalam segi fasilitas kampus sangat membantu sekali dalam
proses pembelajaran.
Kritik dan Saran
1. Dosen dalam penyampaian materi terkadang kurang jelas
bagi mahasiswa.
2. Jangan terlalu banyak tugas, mending diperbanyak
praktikum bersama.
3. Tingkatkan lagi cara mengajar yag efektif, sehingga
mahasiswa dapat mengerti, memahami dan menyerap semua materi yang di ajarkan.